Описание
SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona Butted Cromoly |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Cromoly |
| CRANKSET | Shimano CUES 6030 40t / Length 48 165mm / 50 170mm / 52-54 172.5mm / 56-58 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BSA 68mm |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES LG400 11-50t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES 6000 |
| SHIFTERS | Shimano CUES 6030 |
| BRAKE CALIPERS | Shimano CUES 6030 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT54 180mm 6B |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT54 180mm 6B |
| BRAKE LEVERS | Shimano CUES 6030 |
| HEADSET | FSA Orbit No.1/No.10 EC34/ZS44 |
| HANDLEBAR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Width 48 40cm / 50 42cm / 52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 6º / Length 48 60mm / 50 70mm / 52-54 80mm / 56-58 90mm |
| SEATPOST | Kona w/Offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB Volt Medium SL |
| FRONT HUB | Shimano 105 12x100mm |
| REAR HUB | Shimano 105 12x142mm HG |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Rambler 48-52 650x47mm / 54-58 700x40mm |
| REAR TIRE | Maxxis Rambler 48-52 650x47mm / 54-58 700x40mm |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Charcoal w/ Orange & Black Decals |
Prerelease products may be displayed as graphic representations.
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT Length | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| 3 | Reach | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | Stack | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| 5 | Standover | 737 | 755 | 777 | 807 | 828 | 847 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT Length | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 270 | 270 | 272 | 284 | 286 | 286 |
| 12 | Wheelbase | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| 13 | Front Center | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |









