Описание
SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | N/A |
| FORK | Kona 6061 Aluminum |
| CRANKARMS | Shimano EN500 |
| CHAINRINGS | Shimano 38t |
| BOTTOM BRACKET | N/A |
| PEDALS | Feimin Platform |
| CHAIN | KMC eGlide |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-36t 9spd |
| CHAINGUIDE | N/A |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | Shimano RDU4010 |
| SHIFTER | Shimano CUES 4000 |
| BRAKE CALIPERS | Shimano MT401 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano 160mm Centerlock |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano 160mm Centerlock |
| BRAKE LEVERS | Shimano MT410 |
| HEADSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| HANDLEBAR | Kona Back 9º / Up 6º / Rise 25mm / Width 680mm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 6º / Length S-M 60mm / L 70mm / XL 90mm |
| SEATPOST | Kona Commuter 27.2mm / S-M 350mm / L-XL 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona Commuter |
| FRONT HUB | Shimano 9x100mm |
| REAR HUB | Shimano 10x135mm |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | WTB SX19 |
| FRONT TIRE | WTB Horizon 650x47mm |
| REAR TIRE | WTB Horizon 650x47mm |
| DRIVE UNIT | Shimano DU-EP500 25kmh |
| BATTERY | Shimano 504Wh |
| DISPLAY | Shimano SC-EN600 |
| CHARGER | Shimano 1.8A (100-240V) |
| BATTERY LOCK | Abus |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Dark Faux Raw w/ Mimosa Decals |
| EXTRAS | Fenders / Front & Rear Light / Kickstand |
Prerelease products may be displayed as graphic representations.
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 420 | 470 | 520 | 580 |
| 2 | TT Length | 548 | 594 | 633 | 683 |
| 3 | Reach | 398 | 423 | 439 | 465 |
| 4 | Stack | 558 | 596 | 634 | 671 |
| 5 | Standover | 692 | 736 | 782 | 832 |
| 6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | HT Length | 135 | 175 | 215 | 255 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
| 9 | CS Length | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 10 | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB Height | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 12 | Wheelbase | 1089 | 1127 | 1157 | 1197 |
| 13 | Front Center | 635 | 674 | 704 | 743 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |










