Описание
| BOTTOM BRACKET | Thun Topaz, BSA |
| FRAME | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount |
| HEADSET | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
| FORK | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, Disc Brake Flat mount |
DRIVETRAIN
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO SL-M315-8R, RAPIDFIRE Plus, 8-speed |
| CRANKSET | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 127mm, 28T |
| CASSETTE | SHIMANO CS-HG31, 8-speed, 11-34T |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ACERA RD-M3020 |
BRAKING SYSTEM
| ROTOR FRONT | Alhonga, 140mm |
| BRAKE FRONT | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| ROTOR REAR | Alhonga, 140mm |
| BRAKE REAR | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
WHEELS
| HUB FRONT | ONE Sport, 20H, Disc, M9x100mm, QR Type |
| TIRE FRONT | Schwalbe Billy Bonkers Performance, 24×2.00″, ADDIX |
| HUB REAR | ONE Sport, 20H, CL, M10x135, QR Type |
| RIM REAR | STARS J20S, Disc, 20H |
| NIPPLES | SAPIM, Brass |
| RIM FRONT | STARS J20S, Disc, 20H |
| SPOKES | SAPIM Galvanized Black |
| TIRE REAR | Schwalbe Billy Bonkers Performance, 24×2.00″, ADDIX |
COCKPIT
| HANDLEBAR | ONE Alloy, 25mm rise, 25.4mm |
| STEM | ONE, Alloy, 25.4mm |
| GRIPS LEFT | ONE Kids, Lock-On |
| GRIPS RIGHT | ONE Kids, Lock-On |
PARTS
| SADDLE | Selle Royal Explora Junior 24″ |
| SEATPOST | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| PEDALS | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
| SEATPOST CLAMP | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Frame size | 11″ |
|---|---|
| BBD BB DROP (mm) | 45 |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 280 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 500 |
| S STACK HEIGHT (mm) | 470 |
| R REACH (mm) | 365 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 74° |
| D HEAD TUBE ANGLE | 68° |
| RC REAR CENTER (mm) | 391 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 |
| F WHEELBASE (mm) | 968 |
| STEM (mm) | 40 |
| CRANKSET (mm) | 127 |
| Seatpost (mm) | 300 |












