Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Материал на Рамката | Kona Reynolds 520 cromoly „Butted“ (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота) |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Plus fork 110mm spacing |
| Курбели | FSA Comet Modular |
| Преден Венец | 32t |
| Средно Движение | FSA MegaExo 73mm |
| Педали | Kona JS2 |
| Верига | KMC Z1 Narrow |
| Задни Венци | Joytech 18t |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | n/a |
| Команди Скорости | n/a |
| Спирачни Апарати | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | Shimano RT26 180mm |
| Заден Спирачен Диск | Shimano RT26 160mm |
| Спирачни Лостчета | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Лагери Чело | TH ZST No.10 |
| Кормило | Kona XC/BC Riser |
| Лапа | Kona XC |
| Колче за седалка | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip |
| Седалка | WTB Volt |
| Предна Главина | Formula 110x15mm |
| Задна Главина | Formula 148x12mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Предна Гума | WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| Задна Гума | WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| Цвят | Gloss Metallic Dusty Rose w/ Chocolate & Bronze Decals |
ГЕОМЕТРИЯ
| Размер | S | M | L | XL | |
| 1 | Седалкова Тръба | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Горна Тръба | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | Дължина: Седалка<->Кормило |
425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Височина: Средно <-> Чело |
588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | Седалкова тръба | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | Челен Ъгъл | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | Дължина на челото | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | Дължина на задницата | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Средно снижаване | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | Височина на средното от земята | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Mеждуосие | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | Преден център | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | Височина на вилката | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 |

РАЗМЕРИ НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
| Height/Metric | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-155cm | 61-69cm | XS | XS | Small | ||
| 152-160cm | 66-74cm | Small | Small | Small | ||
| 157-170cm | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | ||
| 168-178cm | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | ||
| 175-183cm | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | ||
| 180-188cm | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | ||
| 185-196cm | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |










