Описание
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
| Курбели | Shimano E6100 |
| Преден Венец | 38t |
| Средно Движение | n/a |
| Педали | n/a |
| Верига | Shimano HG54 |
| Задни Венци | Shimano Deore 11-46t 10spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | Shimano Deore |
| Команди Скорости | Shimano Deore |
| Спирачни Апарати | Shimano Altus |
| Преден Спирачен Диск | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| Заден Спирачен Диск | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| Спирачни Лостчета | Shimano Altus |
| Лагери Чело | FSA No.57BP |
| Кормило | Kona Aluminum Riser |
| Лапа | Kona Control |
| Колче за седалка | Kona Commuter 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip |
| Седалка | WTB Volt |
| Предна Главина | Shimano Tiagra 100x12mm |
| Задна Главина | Shimano Tiagra 142x12mm |
| Спици | Stainless 14g |
| Шини | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Предна Гума | WTB Horizon TCS w/ Puncture Protection 650x47c |
| Задна Гума | WTB Horizon TCS w/ Puncture Protection 650x47c |
| Задвижващо устройство | Shimano E6100 25KPH |
| Батерия | Shimano 504Wh |
| Дисплей | Shimano STEPS 2A |
| Цвят | Satin Metallic Mauve w/ Blue-Gray Decals |
| Extras | Fenders, Busch & Müller Front & Rear Light, Kickstand |
GEOMETRY
| Размер | S | M | L | XL |
| Седалкова Тръба | 420 | 470 | 520 | 580 |
| Горна Тръба | 551 | 596 | 635 | 678 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 404 | 430 | 446 | 471 |
| Височина:Средно <-> Чело | 548 | 579 | 617 | 636 |
| Седалкова тръба | 700 | 741 | 786 | 830 |
| Челен Ъгъл | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Дължина на челото | 135 | 168 | 208 | 228 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75 | 74 | 73 | 72 |
| Дължина на задницата | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Средно Снижаване | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Височина на средното от земята | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Mеждуосие | 1081 | 1118 | 1148 | 1180 |
| Преден Център | 638 | 675 | 705 | 736 |
| Височина на вилката | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 |

SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
















