Описание
SPECIFICATIONS
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Размери | S, M, L |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Курбели | Suntour |
| Преден Венец | 38t |
| Средно Движение | Suntour |
| Педали | Kona JS2 |
| Верига | KMC Z8.3 |
| Задни Венци | Shimano Altus 11-32t 8spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | Shimano TX |
| Команди Скорости | Shimano Altus |
| Спирачни Апарати | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | Tektro TR180 180mm |
| Заден Спирачен Диск | Tektro TR180 180mm |
| Спирачни Лостчета | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Лагери Чело | Feimin FP-H863 |
| Кормило | Kona Handplant |
| Лапа | Kona Commuter |
| Колче за седалка | Kona Commuter 27.2mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip Slip on |
| Седалка | Kona Commuter |
| Предна Главина | Shimano 100x9mm |
| Задна Главина | SR Suntour HD 25KPH |
| Спици | Stainless Black 14g/13g |
| Шини | WTB SX19 |
| Предна Гума | WTB Horizon Comp 650x47c |
| Задна Гума | WTB Horizon Comp 650x47c |
| Задвижващо устройство | SR Suntour HD 25KPH |
| Батерия | Phylion 418Wh |
| Дисплей | SR Suntour OLED Display |
| Зарядно | Pylion 2A |
| Заключване на батерията | SR Suntour |
| Цвят | Gloss Metallic Yellow w/ Charcoal Decals |
| Extras | Kickstand |
GEOMETRY
| Размер | S | M | L |
| Седалкова Тръба | 420 | 470 | 520 |
| Горна Тръба | 553 | 597 | 636 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 395 | 423 | 439 |
| Височина:Средно <-> Чело | 591 | 606 | 643 |
| Седалкова тръба | 584 | 584 | 591 |
| Челен Ъгъл | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Дължина на челото | 170 | 185 | 225 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75.0 | 74.0 | 73.0 |
| Дължина на задницата | 450 | 450 | 450 |
| Средно Снижаване | 60 | 60 | 60 |
| Височина на средното от земята | 282 | 282 | 282 |
| Mеждуосие | 1088 | 1121 | 1150 |
| Преден Център | 644 | 677 | 707 |
| Височина на вилката | 409 | 409 | 409 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 |

SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |






















