Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Материал на Рамката | Kona Алуминий 6061 „Butted“ (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота) |
| Размери | XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | RockShox Recon RL Solo Air 100mm Thru-Axle |
| Курбели | SRAM SX Eagle |
| Преден Венец | 28t |
| Средно Движение | Feimin 73mm |
| Педали | Kona JS2 |
| Верига | KMC X11 |
| Задни Венци | Shimano Deore 11-51t 11spd or Microshift XLE 11-46t 11spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | SRAM SX Eagle 12spd |
| Команди Скорости | Shimano Deore |
| Спирачни Апарати | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| Заден Спирачен Диск | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| Спирачни Лостчета | Shimano Deore hydraulic |
| Лагери Чело | Feimen HP-H868B |
| Кормило | Kona XC/BC Riser |
| Лапа | Kona XC |
| Колче за седалка | Kona Thumb w/Offset |
| Скоба за седалка | Kona QR |
| Дръжки | Kona Key Grip Slip on |
| Седалка | WTB Volt Comp |
| Предна Главина | Formula 100x9mm (centerlock) |
| Задна Главина | Shimano 135x10mm (centerlock) |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| Предна Гума | WTB Trail Boss 27.5×2.25” |
| Задна Гума | WTB Trail Boss 27.5×2.25” |
| Цвят | Indigo |
ГЕОМЕТРИЯ
| Размер: | S | M | L | XL | |
| 1 | Седалкова Тръба | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Горна Тръба | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | Дължина: Седалка<->Кормило |
415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Височина: Средно <-> Чело |
585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | Седалкова тръба | 710 | 719 | 725 | 748 |
| 6 | Челен Ъгъл | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | Дължина на челото | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | Дължина на задницата | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Средно снижаване | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Височина на средното от земята | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 12 | Mеждуосие | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | Преден център | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | Височина на вилката | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Изнасяне на вилката | 42 | 42 | 42 | 42 |

РАЗМЕРИ НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
| Height/Metric | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-155cm | 61-69cm | XS | XS | Small | ||
| 152-160cm | 66-74cm | Small | Small | Small | ||
| 157-170cm | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | ||
| 168-178cm | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | ||
| 175-183cm | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | ||
| 180-188cm | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | ||
| 185-196cm | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |













