Описание
SPECIFICATIONS
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted 160mm Travel |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | RockShox Deluxe Select + Trunnion |
| Вилка | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160mm Tapered 110 Spacing |
| Курбели | Shimano E8000 |
| Преден Венец | 34t |
| Средно Движение | n/a |
| Педали | n/a |
| Верига | KMX X10 |
| Задни Венци | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Оптегач | Microshift Advent X |
| Команди Скорости | Microshift Advent X |
| Спирачни Апарати | SRAM Guide RE |
| Преден Спирачен Диск | SRAM Centerline 200mm |
| Заден Спирачен Диск | SRAM Centerline 200mm |
| Спирачни Лостчета | SRAM Guide RE |
| Лагери Чело | FSA No.57E |
| Кормило | Kona XC/BC 35 |
| Лапа | Kona XC/BC 35 |
| Колче за седалка | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip |
| Седалка | WTB Volt |
| Предна Главина | Formula 110x15mm |
| Задна Главина | Formula 157x12mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Предна Гума | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29×2.5″ WT |
| Задна Гума | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29×2.5″ WT |
| Задвижващо устройство | Shimano E7000 25KPH |
| Батерия | Shimano 504Wh |
| Дисплей | Shimano STEPS 2A |
| n/a | |
| Цвят | Gloss Metallic Grape w/ Furnace Fade & Purple Decals |
| Extras | n/a |
GEOMETRY
| Размер | S | M | L | XL |
| Седалкова Тръба | 385 | 410 | 450 | 485 |
| Горна Тръба | 582 | 609 | 638 | 677 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 417 | 442 | 467 | 502 |
| Височина:Средно <-> Чело | 620 | 625 | 635 | 644 |
| Седалкова тръба | 752 | 767 | 765 | 778 |
| Челен Ъгъл | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Дължина на челото | 115 | 120 | 130 | 140 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75.1 | 75 | 74.9 | 74.8 |
| Дължина на задницата | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Средно Снижаване | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Височина на средното от земята | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mеждуосие | 1198 | 1225 | 1254 | 1294 |
| Преден Център | 761 | 788 | 818 | 857 |
| Височина на вилката | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Изнасяне на вилката | 51 | 51 | 51 | 51 |

SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |



