Описание
SPECIFICATIONS
Материал на рамката | Kona Алуминий 6061 „Butted“153mm Travel (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота) |
Размери | S, M, L, XL |
Заден амортисьор | RockShox Super Deluxe Select Plus Trunnion |
Вилка | RockShox Lyrik Select RC Charger DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing |
Курбели | SRAM NX Eagle DUB |
Преден Венец | 32t X-Sync Eagle |
Средно Движение | SRAM DUB PF92 |
Педали | n/a |
Верига | SRAM SX-Eagle |
Задни Венци | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
Водач | n/a |
Преден Дерайльор | n/a |
Оптегач | SRAM GX-Eagle |
Команди Скорости | SRAM NX-Eagle |
Спирачни Апарати | SRAM G2 RS |
Преден Спирачен Диск | SRAM Centerline 200mm |
Заден Спирачен Диск | SRAM Centerline 180mm |
Спирачни Лостчета | SRAM G2 RS |
Лагери Чело | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Кормило | Kona XC/BC 35 |
Лапа | Kona XC/BC 35 |
Колче за седалка | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
Скоба за седалка | Kona Clamp |
Дръжки | Kona Key Grip |
Седалка | WTB Volt |
Предна Главина | Formula 110x15mm |
Задна Главина | Formula 148x12mm |
Спици | Stainless Black 14g |
Шини | WTB KOM Trail i30 TCS |
Предна Гума | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29×2.5″ WT |
Задна Гума | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29×2.4″ WT (27.5×2.4″ WT size S) |
Цвят | Gloss Jade w/ Strom Blue Decals |
Extras | n/a |
GEOMETRY
Размер | S | M | L | XL | |
1 | Седалкова Тръба | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | Горна Тръба | 576 | 601 | 628 | 667 |
3 | Дължина: Седалка<->Кормило | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | Височина:Средно <-> Чело | 620 | 620 | 625 | 635 |
5 | Седалкова тръба | 700 | 700 | 710 | 720 |
6 | Челен Ъгъл | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | Дължина на челото | 100 | 100 | 105 | 116 |
8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | Дължина на задницата | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | Средно Снижаване | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | Височина на средното от земята | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | Mеждуосие | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | Преден Център | 756 | 781 | 811 | 851 |
14 | Височина на вилката | 571 | 571 | 571 | 571 |
15 | Изнасяне на вилката | 44 | 44 | 44 | 44 |

SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |