Описание
SPECIFICATIONS
Материал на рамката | Kona Алуминий 6061 „Butted“153mm Travel (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота) |
|
Размери | S, M, L, XL | |
Заден амортисьор | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion | |
Вилка | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing | |
Курбели | FSA Comet Heavy Duty or Shimano Deore | |
Преден Венец | 30t | |
Средно Движение | FSA or Shimano Deore PF92 | |
Педали | n/a | |
Верига | KMC X10 or X11 | |
Задни Венци | Microshift Advent X 11-48t 10spd or Shimano Deore 11-50t 11spd | |
Водач | n/a | |
Преден Дерайльор | n/a | |
Оптегач | Microshift Advent X or Shimano Deore 11spd | |
Команди Скорости | Microshift Advent X or Shimano Deore 11spd | |
Спирачни Апарати | SRAM DB8 or Shimano Deore | |
Преден Спирачен Диск | SRAM Centerline 200mm or Shimano RT64 203mm (centerlock) | |
Заден Спирачен Диск | SRAM Centerline 180mm or Shimano RT64 180mm (centerlock) | |
Спирачни Лостчета | SRAM DB8 or Shimano Deore | |
Лагери Чело | FSA No.57B | |
Кормило | Kona XC/BC 35 | |
Лапа | Kona XC/BC 35 | |
Колче за седалка | TranzX Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm | |
Скоба за седалка | Kona Clamp | |
Дръжки | Kona Key Grip | |
Седалка | Kona Trail | |
Предна Главина | Formula or Shimano 110x15mm | |
Задна Главина | Formula or Shimano 148x12mm | |
Спици | Stainless Black 14g | |
Шини | WTB ST i30 TCS 2.0 | |
Предна Гума | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 29×2.5″ WT | |
Задна Гума | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 29×2.4″ WT | |
Цвят |
All specifications are subject to change without notice. |
GEOMETRY
Размер | M | L | XL | |
1 | Седалкова Тръба | 410 | 450 | 485 |
2 | Горна Тръба | 599 | 628 | 667 |
3 | Дължина: Седалка<->Кормило | 455 | 480 | 515 |
4 | Височина:Средно <-> Чело | 615 | 625 | 635 |
5 | Седалкова тръба | 700 | 710 | 720 |
6 | Челен Ъгъл | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | Дължина на челото | 97 | 108 | 119 |
8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | Дължина на задницата | 435 | 435 | 435 |
10 | Средно Снижаване | 30 | 30 | 30 |
11 | Височина на средното от земята | 345 | 345 | 345 |
12 | Mеждуосие | 1215 | 1244 | 1284 |
13 | Преден Център | 781 | 811 | 851 |
14 | Височина на вилката | 571 | 571 | 571 |
15 | Изнасяне на вилката | 42 | 42 | 42 |

SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |