Описание
SPECIFICATIONS
Материал на рамката | Kona Алуминий 6061 „Butted“134mm Trave (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота)l |
Размери | S, M, L, XL |
Заден амортисьор | RockShox Deluxe Select Trunnion |
Вилка | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
Курбели | Shimano Deore |
Преден Венец | 30t |
Средно Движение | Shimano Deore PF92 |
Педали | n/a |
Верига | KMC X11 |
Задни Венци | Shimano Deore 11-51t 11spd |
Водач | n/a |
Преден Дерайльор | n/a |
Оптегач | Shimano Deore 11spd |
Команди Скорости | Shimano Deore 11spd |
Спирачни Апарати | Shimano MT201 Hydraulic |
Преден Спирачен Диск | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
Заден Спирачен Диск | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
Спирачни Лостчета | Shimano MT201 Hydraulic |
Лагери Чело | FSA No.57B |
Кормило | Kona XC/BC 35 |
Лапа | Kona XC/BC 35 |
Колче за седалка | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
Скоба за седалка | Kona Clamp |
Дръжки | Kona Key Grip |
Седалка | Kona Trail |
Предна Главина | Shimano 110x15mm |
Задна Главина | Shimano 148x12mm |
Спици | Stainless Black 14g |
Шини | WTB ST i30 TCS 2.0 |
Предна Гума | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.5″ WT |
Задна Гума | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29×2.4″ WT |
Цвят | Gloss Olive w/ Eris & Sandal Decals |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Размер | S | M | L | XL | |
1 | Седалкова Тръба | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | Горна Тръба | 569 | 596 | 625 | 664 |
3 | Дължина: Седалка<->Кормило | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | Височина:Средно <-> Чело | 601 | 605 | 615 | 625 |
5 | Седалкова тръба | 715 | 725 | 725 | 725 |
6 | Челен Ъгъл | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | Дължина на челото | 93 | 98 | 109 | 120 |
8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 76.5 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | Дължина на задницата | 427 | 427 | 427 | 427 |
10 | Средно Снижаване | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 | Височина на средното от земята | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | Mеждуосие | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 |
13 | Преден Център | 734 | 761 | 791 | 830 |
14 | Височина на вилката | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | Изнасяне на вилката | 51 | 51 | 51 | 51 |

SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |