Описание
SPECIFICATIONS
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Курбели | Shimano E6100 |
| Преден Венец | 38t |
| Средно Движение | n/a |
| Педали | Kona JS2 |
| Верига | KMC X9 |
| Задни Венци | Shimano Alivio 11-34t 9spd |
| Водач | Shimano E-Bike chain Guard |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Оптегач | Shimano Alivio |
| Команди Скорости | Shimano Acera |
| Спирачни Апарати | Shimano Deore |
| Преден Спирачен Диск | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| Заден Спирачен Диск | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| Спирачни Лостчета | Shimano Deore |
| Лагери Чело | FSA No.57BP |
| Кормило | Kona Aluminum Flat |
| Лапа | Kona Control |
| Колче за седалка | Kona Commuter 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip Slip on |
| Седалка | Kona Comfort |
| Предна Главина | Shimano Alivio 100x9mm |
| Задна Главина | Shimano Alivio 135x10mm |
| Спици | Stainless 14g |
| Шини | WTB SX19 |
| Предна Гума | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| Задна Гума | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| Задвижващо устройство | Shimano E6100 25KPH |
| Батерия | Shimano 504Wh |
| Дисплей | Shimano SC-E7000 Display |
| Зарядно | Shimano STEPS 2A |
| Заключване на батерията | Abus |
| Цвят | Satin Metallic Gose Blue w/ Metallic Mint & Metallic Silver Decals |
| Extras | Fenders, Front & Rear Light, Kickstand |
GEOMETRY
| Размер | S | M | L | XL |
| Седалкова Тръба | 420 | 470 | 520 | 580 |
| Горна Тръба | 548 | 594 | 633 | 683 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 398 | 423 | 439 | 465 |
| Височина:Средно <-> Чело | 558 | 596 | 634 | 671 |
| Седалкова тръба | 692 | 736 | 782 | 832 |
| Челен Ъгъл | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Дължина на челото | 135 | 175 | 215 | 255 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75 | 74 | 73 | 72 |
| Дължина на задницата | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Средно Снижаване | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Височина на средното от земята | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Mеждуосие | 1089 | 1127 | 1157 | 1197 |
| Преден Център | 635 | 674 | 704 | 743 |
| Височина на вилката | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 |

SIZING & SELECTION
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |





















