Описание
SPECIFICATIONS
Материал на рамката | Kona Race Light Carbon 120mm Travel |
Размери | S, M, L, XL |
Заден амортисьор | Fox Float DPS Evol Performance |
Вилка | Fox 34 Float Performance 120mm Tapered 110mm Spacing |
Курбели | Shimano MT611 or RaceFace Aeffect 12spd |
Преден Венец | 34t |
Средно Движение | Shimano or Raceface PF92 |
Педали | n/a |
Верига | Shimano Deore 12spd |
Задни Венци | Shimano SLX 10-51t 12spd |
Водач | n/a |
Преден Дерайльор | n/a |
Оптегач | Shimano XT 12spd |
Команди Скорости | Shimano SLX 12spd |
Спирачни Апарати | Shimano SLX |
Преден Спирачен Диск | Shimano RT76 180mm |
Заден Спирачен Диск | Shimano RT76 160mm |
Спирачни Лостчета | Shimano SLX |
Лагери Чело | FSA No.57E |
Кормило | Kona XC/BC 35 |
Лапа | Kona XC/BC 35 |
Колче за седалка | Fox Transfer 31.6mm |
Скоба за седалка | Kona Clamp |
Дръжки | Kona Key Grip |
Седалка | WTB Volt |
Предна Главина | DT Swiss 370 110x15mm |
Задна Главина | DT Swiss 370 148x12mm |
Спици | Sandvik Stainless Black 2.0/1.8 Butted |
Шини | WTB KOM Team i30 TCS 2.0 |
Предна Гума | Maxxis Rekon Race EXO TR DUAL 29×2.4WT“ |
Задна Гума | Maxxis Rekon Race EXO TR DUAL 29×2.4WT“ |
Цвят | Gloss Kiwi & Charcoal w/ Charcoal & Turquoise Decals |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
Размер | S | M | L | XL | |
1 | Седалкова Тръба | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | Горна Тръба | 573 | 601 | 627 | 663 |
3 | Дължина: Седалка<->Кормило | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | Височина:Средно <-> Чело | 591 | 600 | 605 | 610 |
5 | Седалкова тръба | 741 | 741 | 741 | 741 |
6 | Челен Ъгъл | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | Дължина на челото | 90 | 100 | 105 | 110 |
8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | Дължина на задницата | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | Средно Снижаване | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | Височина на средното от земята | 340 | 340 | 340 | 340 |
12 | Mеждуосие | 1129 | 1158 | 1185 | 1222 |
13 | Преден Център | 701 | 730 | 757 | 794 |
14 | Височина на вилката | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | Изнасяне на вилката | 51 | 51 | 51 | 51 |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |